Als UHD/4K-Smart-TV präsentiert der TECHNIVISION UHD A ein atemberaubendes Bild in bestechender Ultra-HD-Qualität. Dabei nutzt der Fernseher zahlreiche HDR Standards für die besonders kontrastreiche Darstellung unterstützter Inhalte. Optisch überzeugt der TECHNIVISION UHD A durch sein elegantes Design mit schmalem Rahmen und den drehbaren Mittelfuß aus Metall. Auch technisch lässt das Gerät keine Wünsche offen. Das Smart-TV verfügt über einen dreifachen Tuner für Fernsehen via Satellit, Kabel und DVB-T2 HD. Und damit die TV-Programme über Satellit auf dem großen Bildschirm richtig scharf zur Geltung kommen, ist HD+ bereits im TV integriert und für 6 Monate gratis. Das beinhaltet sowohl das HD+ Sender-Paket, als auch die HD+ Komfort-Funktion mit Neustart, Mediatheken und UHD-Switch.
Darüber hinaus glänzt der TECHNIVISION UHD A mit großer Anschlussvielfalt und zahlreichen Funktionen. Hierzu zählen die einfache Bedienung, die perfekte Integration ins Heimnetzwerk via WLAN oder das Aufzeichnen von Sendungen auf USB-Datenträgern. Neben klassischem Fernsehen ist das Smart-TV bestens für Inhalte aus dem Internet vorbereitet. Über das Smart-TV Portal greifen Sie auf Mediatheken, HbbTV, App Store und natürlich beliebte Streamingdienste, wie z. B. Prime Video und Netflix, zu.
Artikelinformationen
EAN | 4019588543201 |
---|
Gewicht (ohne Fuß) | 7.1 kg |
---|
Art.-Nr. | 5443/9820 |
---|
Gewicht (Karton) | 13.5 kg |
---|
Gewicht (Gerät) | 10.55 kg |
---|
Gerät ohne Fuß (BxHxT) | 96.5 x 56.0 x 7 cm |
---|
Gerät (BxHxT) | 96.50 x 60.50 x 22.00 cm |
---|
Karton (BxHxT) | 108.50 x 71.00 x 15.50 cm |
---|
LNB-Steuerung
DiSEqC | SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607 |
---|
Bild
Typ | Direct-LED |
---|
Auflösung (Linien x Zeilen) | 3840x2160 |
---|
HDR10 | Ja |
---|
HLG | Ja |
---|
Dolby Vision™ | Ja |
---|
MEMC | Ja |
---|
Audio
Lautsprechersystem | 2 x 10W |
---|
Dolby Atmos™ | Ja |
---|
HDMI Audio Return Channel | Ja |
---|
Anschlüsse
HDMI™ (in) | 3 |
---|
USB | 2 |
---|
Common Interface Plus (CI+) | Ja |
---|
Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) | Ja |
---|
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) | Ja |
---|
F-Buchse SAT (in) | 1 |
---|
IEC (in) | Ja |
---|
Kopfhörerausgang | Ja (3,5mm Klinke) |
---|
Bedienung/Komfort
Multilingual | Ja |
---|
Elektronischer Programmführer | Ja |
---|
Softwareupdate | Ja |
---|
Kindersicherung | Ja |
---|
Mediaplayer | Ja |
---|
Teletext | Ja |
---|
Autostandby | Ja |
---|
Hotelmodus | Ja |
---|
Gamemodus | Ja |
---|
Bluetooth Version & Profile
Bluetooth-Version | 5.1 |
---|
A2DP (Streaming von Audiodaten) | Ja |
---|
Entschlüsselungssysteme
Internetfunktionen
Smart-TV | Ja |
---|
HbbTV/Red Button | Ja |
---|
Mediatheken | Ja |
---|
AppStore | Ja |
---|
Webbrowser | Ja |
---|
Aufnahmefunktionen
DVR - Funktion | Ja |
---|
DVR Speichermedium | USB |
---|
TimeShift | Ja |
---|
Tuner
Tuner-Typ | Multituner |
---|
Empfang von | UHD ( H.265/HEVC), HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2) |
---|
Sat (DVB-S2) | 1 |
---|
Kabel (DVB-C) | 1 |
---|
Antenne (DVB-T2) | 1 |
---|
Wandhalterung
Lochabstände | VESA 100 x 100 |
---|
WLAN
WLAN | integriert |
---|
2,4 GHz | Ja |
---|
5 GHz | Ja |
---|
IEEE 802.11n | Ja |
---|
IEEE 802.11g | Ja |
---|
IEEE 802.11b | Ja |
---|
IEEE 802.11ac | Ja |
---|
IEEE 802.11a | Ja |
---|
Unterstützte Formate & Codecs
Video-Codecs | MPEG-2, MPEG-4, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2), H.265 |
---|
Video-Formate | MKV, MP4, MOV, MPG, TS, RMVB, RM, VOB, WMV, DAT, AVI, ASF |
---|
Bild-Formate | BMP, JPEG, GIF, PNG |
---|
Audio-Formate | WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, OGG, WMA |
---|
Streaming
Netflix | Ja |
---|
Prime Video | Ja |
---|
Youtube | Ja |
---|
TechniCast | Ja |
---|
UPnP Renderer | Ja |
---|
UPnP Client | Ja |
---|
Stromversorgung
Nennspannung | 230 V |
---|
Frequenz | 50 Hz |
---|
Netzteil | intern |
---|
Energiewerte nach (EU) 2021/340
Name oder Handelsmarke des Lieferanten | TechniSat |
---|
Anschrift des Lieferanten | TechniSat Digital GmbH, Julius-Saxler-Str. 3, 54550 Daun |
---|
Modellkennung | 5443/9820 |
---|
Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | F |
---|
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 51 W |
---|
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
---|
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR), falls vorhanden | 92 W |
---|
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend | 0.5 W |
---|
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb, falls zutreffend | 2 W |
---|
Art des elektronischen Displays | Fernsehgerät |
---|
Seitenverhältnis | 16:9 |
---|
Bildschirmauflösung (Pixel) | 3840 x 2160 Pixel |
---|
Bildschirmdiagonale | 108 cm |
---|
Bildschirmdiagonale | 43 Zoll |
---|
Sichtbare Bildschirmfläche | 49.8 dm² |
---|
Verwendete Panel-Technologie | LED-LCD |
---|
Bildwiederholfrequenz (Standard) | 50 Hz |
---|
Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Software- und Firmware- Aktualisierungen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens) | 8 Jahre |
---|
Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens) | 7 Jahre |
---|
Mindestens garantierte Produktunterstützung | 7 Jahre |
---|
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie | 2 Jahre |
---|
Art der Stromversorgung (Netzteil) | Intern |
---|
Alle Spezifikationen anzeigen
Informationspflicht gemäß § 5b Abs. 3 UWG:
TECHNIVISION UHD A Gerät, Standfuß, Fernbedienung inkl. 2 AAA-Batterien, Kurzanleitung