
SONATA 1, schwarz
- UHD/4K-Receiver und Soundbar in einem
- 3 x TwinTuner (DVB-S/S2, DVB-C, DVB-T2 HD)
- DVRready: Digitaler Videorekorder bei Verwendung einer einschubfähigen 2,5"-Festplatte, eines USB-Datenträgers oder eines Netzwerkspeichers (NAS)
- Timeshift in Verbindung mit einem externen Speichermedium
- ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, ISIO-Apps und HbbTV
- 4 x 15-W-Audiosystem "powered by ELAC"
- Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP)
- Integrierte WLAN-Konnektivität und Bluetooth
- Steuerung per CONNECT-App
- DAB+ Modul für den Empfang von Digitalradio
Nur noch %1 verfügbar
SKU
0000/4790
Ab
999,00 €
Produktbeschreibung
SONATA 1 ist eine Kombination aus Ultra-HD-Receiver mit herausragenden Empfangstechnologien und hochwertiger Soundbar für 1A Tonqualität. Insbesondere auf einem UHD-Bildschirm/Fernseher sorgt SONATA 1 für fantastische Bildqualität. Über den dreifachen TwinTuner erleben Sie Fernsehen über Satellit, Kabel oder Antenne. Gleichzeitig verpassen Sie keine Sekunde Ihres Lieblingsprogramms mehr, wenn Sie TV-Sendungen bequem auf eine einschubfähige Festplatte oder ein USB-Speichermedium aufzeichnen. Noch mehr Unterhaltung bieten das integrierte Empfangsmodul für DAB+ Digitalradio, die bequeme Steuerung per App oder die umfangreichen Internet- wie auch Streamingfunktionen (im Heimnetzwerk oder via Bluetooth). Zum Anschluss von Multimedia-Boxen oder Sticks, wie z. B. einem Fire TV Stick, haben wir zusätzlich einen HDMI™-Eingang eingebaut. Der Klang von SONATA 1 wurde gemeinsam mit den Soundexperten von ELAC entwickelt. Als Soundbar erzeugt SONATA 1 ein breites Klangbild mit räumlicher Tiefe. Eine leistungsstarke Endstufe befeuert im Inneren vier Breitbandlautsprecher, die für eine authentische, volle und satte Klangwiedergabe auch bei niedriger Lautstärke bei höchster Sprachverständlichkeit sorgen. Zudem können Sie SONATA 1 mit optional erhältlichen Rear-Lautsprechern und einem Subwoofer zu einem kabellosen 5.1-Soundsystem ausbauen.
Detailinformationen
Wichtige Funktionen im Überblick
Technische Daten
Artikelinformationen
Umgebungsbedingungen Betrieb
Umgebungstemperatur | 5 ... 35 °C |
---|---|
Luftfeuchtigkeit | 10 ... 75 % |
LNB-Steuerung
Vertikal | 14 V |
---|---|
Horizontal | 18 V |
Bandumschaltung | 22 kHz |
Stromaufnahme | max. 400 mA (kurzschlussfest) |
DiSEqC | 1.0 / 1.2 / SCR1 / SCR2 |
Radio/Empfang
DAB+ | 174 - 240 MHz |
---|---|
Internetradio | Ja |
Antenne | Klinke (3,5 mm) oder IEC-Buchse (Wurfantenne im Lieferumfang enthalten) |
RadioDNS | Ja |
Radio-SFI | Ja |
Bild
Bild im Bild (PIP) | Ja (2x SD, 2x HD, 1x UHD u. 1x HD, 1x UHD u. 1x SD, 1x SD u. 1x HD) |
---|---|
Standbild | Ja |
Zoom | Ja |
UHD/4K Upscaling | Ja |
SD | Ja |
HD | Ja |
UHD/4K | Ja |
2160p | Ja |
1080p | Ja |
1080i | Ja |
720p | Ja |
576p | Ja |
576i | Ja |
Audio
HDMI Audio Return Channel | Ja |
---|---|
Dolby Digital™ | Ja |
Klare Sprache der ARD | Ja über DVB |
Dolby Prologic II™ | Ja |
Lautsprecher
Systemleistung | 4 x 15 W |
---|---|
ELAC-Lautsprecher | Ja |
Anschlüsse
HDMI™ (in) | 1 |
---|---|
HDMI™ (out) | 1 (ARC) (HDCP 2.2) |
USB | 3 (3.0) / (1x Front) |
SATA (intern) | 1 |
Audio Eingang optisch (Toslink) | 1 |
Audio-Eingang analog (RCA) | Ja |
Subwoofer-Ausgang | Ja (Cinch) |
Ethernet 1 GBit/s (RJ-45) | 1 |
F-Buchse SAT (in) | 2 |
IEC (in) | Ja |
Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) | 1 |
SD-Kartenleser | Ja |
Bedienung/Komfort
Programmplatzmischung | Ja |
---|---|
Smart-Home-Client | Ja |
Auswahl Regionalsender | Ja |
Mediaplayer | Ja |
Sleeptimer | Ja |
Teletextuntertitel | Ja |
Schnellstart | Ja |
Uhr | Ja |
Hotelmodus | Ja |
Teletext | Ja |
Programmspeicherplätze | 9999 |
Fernbedienung | Ja |
Wecktimer | Ja |
CONNECT-App | Ja |
Kindersicherung | Ja |
Autostandby | Ja |
Bluetooth Version & Profile
Bluetooth-Version | 2.1 + EDR / 4.2 (BLE) |
---|---|
A2DP (Streaming von Audiodaten) | Ja |
AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) | Ja |
Display
Typ | VF-Display, 16-stellig |
---|
Entschlüsselungssysteme
CI+ | Ja 2x |
---|
Hotelmode
Geschützter Zugang zum Hotelmode | Ja |
---|---|
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß | Ja |
Lautstärke verriegelbar | Ja |
Menüverriegelung | Ja |
Sperre Bedienfeld | Ja |
Integrierte LED-Uhr | Ja |
Startquelle auswählbar | Ja |
Startprogramm auswählbar | Ja |
Internetfunktionen
Internet-Geschwindigkeitstest | Ja |
---|---|
HTML 5 Unterstützung | Ja |
RadioDNS | Ja |
ISIO-Live | Ja |
ISIO-Internet | Ja |
Mediatheken | Ja |
HbbTV/Red Button | Ja |
Webbrowser | Ja |
Aufnahmefunktionen
DVR - Funktion | Interne 2,5"-HDD, USB-Speicher, NAS |
---|---|
Multi Recording | Ja |
Aufnahmen Bearbeitungsfunktion | Ja |
TimeShift | Ja |
Aufnahmen Ordnerverwaltung | Ja |
Netzwerk & Kommunikation
UPnP | Ja |
---|---|
TCP/IP | Ja |
1000Base-T | Ja |
IGMP | Ja |
HTTPS | Ja |
HTTP | Ja |
RTP | Ja |
UDP | Ja |
Bluetooth | Ja (Senden & Empfangen) |
Audio Funk | 5,2 / 5,8 GHz |
DHCP | Ja (Client) |
IPv4 | Ja |
Tuner
Tuner-Typ | 3 x Twin-Tuner |
---|---|
Sat (DVB-S2) | 2 |
Kabel (DVB-C) | 2 |
Antenne (DVB-T2) | 2 |
DAB+ Digitalradio | 1 |
DVB-IP (Multicast) | 1 |
Satradio | Ja |
Kabelradio | Ja |
Internetradio | Ja |
Empfang von | UHD ( H.265/HEVC), HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2), DAB+ |
Einkabellösung (SatCR) | SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607 |
TECHNIROUTER ready | Ja |
TECHNISELECT 12 ready | Ja |
Tuner - Sat
Frequenzbereich | 950 ... 2150 MHz |
---|---|
Viterbiraten | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung) |
DVB-S | QPSK |
Symbolrate DVB-S | 2 ... 45 Mbaud |
DVB-S2 | 8PSK-QPSK |
Symbolrate DVB-S2 | 10 ... 31 Mbaud |
FEC | RS, LDPC, BCH |
Tuner - Kabel
Frequenzbereich | 50 ... 858 MHz |
---|---|
Demodulation | 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM |
Symbolrate | 1.5 ... 7.2 Mbaud |
FEC | Reed-Solomon (204, 188) |
TechniSat CONNECT
Control | Ja |
---|---|
SFI | Ja |
Smart Home | Ja (Client) |
MULTI PLAY | Ja |
TechniSat Mehrwertdienste
TECHNIFAMILY | Ja |
---|---|
ISIPRO | Ja |
TECHNIMATIC | Ja |
ISI-Mode | Ja |
SFI+ | Ja |
AUTOINSTALL | Ja |
ISIPRO Kabel | Ja |
WLAN
2,4 GHz | Ja |
---|---|
WLAN | 802.11 n a/b/g (2,4 GHz / 5 GHz) |
5 GHz | Ja |
Tuner - Antenne
Frequenzbereich 2 | 470 ... 862 MHz |
---|---|
Demodulation | COFDM |
Übertragungsmodus | 2k/8k |
Bitrate | 4.98 ... 31.67 Mbit/s |
Spannungsversorgung | 5 V |
Stromversorgung | 0.05 A |
Unterstützte Formate & Codecs
Video-Codecs | MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264 (H.264/AVC Level 4.2), H.265, DivX, VC-1 |
---|---|
Video-Formate | M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, MTS, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, M2TS, AVI, ASF |
Bild-Formate | BMP, JPEG, GIF, PNG |
Audio-Formate | WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, DDAC3, AIFF |
Sonstige Features
OSD-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch |
---|
Streaming
UPnP Renderer | Ja |
---|---|
Live TV Streaming | Ja |
UPnP Server | Ja |
UPnP Client | Ja |
Stromversorgung
Nennspannung | 230 V |
---|---|
Frequenz | 50 Hz |
Netzteil | intern |
Leistung/Energiewerte
Energiewerte LED | 0.4 W |
---|---|
Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung | 9,7 W |
Alle Spezifikationen anzeigen
Video
Testurteile
Plus X Award 2018/2019

Ausgezeichnet für: High Quality | Design | Bedienkomfort
InfoDigital 12/2018

Top-Produkt
lite Magazin 2019

Oberklasse (89/90)
VIDEO 1/2019

Testurteil: sehr gut
hifitest.de 2/2019

Testurteil: Spitzenklasse (4,5 von 5 Sternen)
VIDEO 1/2019

Preis/Leistung: überragend
VIDEO 1/2019

Innovation
SATVISION 12/2018

Testurteil: sehr gut (94,9%)
audiovision 3/2019

Innovation
InfoDigital 12/2018

Testnote: sehr gut 1,2 (95,91%)
Red Dot Design Award 2019

Trusted Shops Bewertungen
Informationspflicht gemäß § 5b Abs. 3 UWG:
Über die interne Prüfung bei „Trusted Shops“ hinaus – deren Maßnahmen zur Überprüfung der Echtheit der Bewertungen unter folgendem Link https://www.trustedshops.de/bewertungen/#warum-kann-ich-mich-auf-bewertungen-bei-trusted-shops-verlassen zu finden sind – nehmen wir keine weitere Prüfung über die Echtheit der veröffentlichten Bewertungen vor.
Lieferumfang
SONATA 1, Fernbedienung inkl. Batterien, 4K-taugliches HDMI-Kabel, Wurfantenne (3,5mm Klinke), Bedienungsanleitung mit Garantiekarte
FAQs
Bei Aufzeichnungen von Radiosendungen mit Audiocodec AAC im Speicherformat DVR + MP2 sind die MP2 Dateien leer und ohne Audioinhalt?
Ich habe einen Amazon Fire TV Stick an die SONATA 1 angeschlossen, aber sehe kein Bild. Was ist zu tun?