TECHNIVISION HD32BW MOBIL
Mobiles Smart-TV mit Akku und 32 Zoll/80 cm Bilddiagonale, inkl. Reisetasche
EAN / GTIN 4019588932203
Artikelnr. 5932/0200
Nicht mehr verfügbar
Top-Ausstattung
- Tragbarer Fernseher mit einem wiederaufladbaren Lithium-Akku für den mobilen Einsatz
- Unterstützung HDR Standards: HDR10 und HLG
- Dreifacher Tuner zum Empfang von DVB-S/S2, DVB-C und DVB-T2 HD
- Smart TV Portal: Zugriff auf Mediatheken, Online-Videotheken, Apps und HbbTV
- Verfügbare Apps: Prime Video, Netflix, YouTube, YouTube Kids uvm.
- WLAN und Bluetooth (Streaming von Audiodaten) integriert
- 6 Monate HD+ Sender-Paket integriert mit 26 privaten HD-Sendern sowie HD+ Komfort-Funktion mit Neustart und Mediatheken
- USB-Recording: Aufzeichnung von TV-Programmen auf externe USB-Datenträger
- Timeshift in Verbindung mit einem externen Speichermedium
Das HD-Smart-TV empfängt Programme über Satellit, Kabel oder DVB-T2 HD. Das HD+ Sender-Paket mit 26 privaten HD-Sendern und Mediatheken über Satellit ist zusätzlich für 6 Monate kostenlos freigeschaltet. Unverschlüsselte Sendungen können auf einem USB-Datenträgern aufgezeichnet werden. Auch das Streaming von Inhalten aus Mediatheken und von diversen Video-On-Demand-Anbietern, wie z. B. Netflix, Amazon Prime Video oder YouTube, ist möglich. Zudem können Sie Bluetooth-Ausgabegeräte wie Bluetooth-Kopfhörer oder Bluetooth-Lautsprecher mit dem TECHNIVISION HD32BW MOBIL koppeln.
Wichtige Funktionen im Überblick
Artikelinformationen | |
---|---|
Art.-Nr. | 5932/0200 |
EAN | 4019588932203 |
Farbe | Weiß |
Gewicht (Karton) | 8.45 kg |
Gewicht (Gerät) | 6.26 kg |
Gerät (BxHxT) | 73.50 x 47.00 x 12.50 cm |
Karton (BxHxT) | 81.00 x 57.00 x 18.00 cm |
Bild | |
Typ | Direct-LED |
Auflösung (Linien x Zeilen) | 1366x768 |
HDR10 | Ja |
HLG | Ja |
Streaming | |
Netflix | Ja |
UPnP Client | Ja |
Prime Video | Ja |
Youtube | Ja |
UPnP Renderer | Ja |
Bluetooth Version & Profile | |
Bluetooth-Version | 5.1 |
Entschlüsselungssysteme | |
CI+ | Ja |
WLAN | |
WLAN | integriert |
IEEE 802.11g | Ja |
IEEE 802.11a | Ja |
IEEE 802.11b | Ja |
IEEE 802.11n | Ja |
2,4 GHz | Ja |
5 GHz | Ja |
IEEE 802.11ac | Ja |
Aufnahmefunktionen | |
TimeShift | Ja |
DVR Speichermedium | USB |
DVR - Funktion | Ja |
Tuner | |
Tuner-Typ | Multituner |
Kabel (DVB-C) | 1 |
Sat (DVB-S2) | 1 |
Empfang von | HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2) |
Antenne (DVB-T2) | 1 |
Unterstützte Formate & Codecs | |
Video-Codecs | MPEG-2, MPEG-4, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2), H.265 |
Video-Formate | MKV, MP4, MOV, TS, RMVB, RM, VOB, FLV, DAT, AVI, WEBM |
Bild-Formate | BMP, JPEG, GIF, PNG |
Audio-Formate | WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, OGG, EAC3, AC3 |
Bedienung/Komfort | |
Mediaplayer | Ja |
Autostandby | Ja |
Hotelmodus | Ja |
Elektronischer Programmführer | Ja |
Kindersicherung | Ja |
Softwareupdate | Ja |
Multilingual | Ja |
Teletext | Ja |
Energiewerte nach (EU) 2021/340 | |
Bildschirmdiagonale | 80 cm |
Modellkennung | TECHNIVISION HD32BW MOBIL |
Bildschirmdiagonale | 32 Zoll |
Sichtbare Bildschirmfläche | 27.4 dm² |
Anschrift des Lieferanten | TechniSat Digital GmbH, Julius-Saxler-Str. 3, 54550 Daun |
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb, falls zutreffend | 2 W |
Art des elektronischen Displays | Fernsehgerät |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Mindestens garantierte Produktunterstützung | 7 Jahre |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR), falls vorhanden | 45 W |
Bildwiederholfrequenz (Standard) | 50 Hz |
Bildschirmauflösung (Pixel) | 1366 x 768 Pixel |
Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | E |
Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens) | 7 Jahre |
Art der Stromversorgung (Netzteil) | Extern |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, falls zutreffend | 0 W |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend | 0.5 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 26 W |
Verwendete Panel-Technologie | LED-LCD |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Software- und Firmware- Aktualisierungen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens) | 8 Jahre |
Name oder Handelsmarke des Lieferanten | TECHNISAT |
Anschlüsse | |
Audiorückkanal (ARC) | Ja |
VGA | Ja |
HDMI™ (in) | 3 |
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) | Ja |
IEC (in) | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja (3,5mm Klinke) |
AV-Eingang | Ja (RCA, L, R) |
Common Interface Plus (CI+) | Ja |
F-Buchse SAT (in) | 1 |
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) | Ja |
USB | 2 |
Internetfunktionen | |
Webbrowser | Ja |
Smart-TV | Ja |
Mediatheken | Ja |
AppStore | Ja |
HbbTV/Red Button | Ja |
Stromversorgung | |
Akkulaufzeit | Bis zu 4 Stunden (abhängig vom ausgewählten Power-Modus) |
Netzteil | DC 24 V / 3,75 A |
Netzteilart | extern |
Akkutyp | 18V Li-Ion 4.9Ah 88Wh |
Audio | |
HDMI Audio Return Channel | Ja |
Lautsprechersystem | 2 x 6 W |
Klare Sprache der ARD | Ja über DVB |
LNB-Steuerung | |
DiSEqC | SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607 |
TECHNIVISION HD32BW MOBIL Gerät, 2 x Fernbedienung inkl. 4 AAA-Batterien, Netzteil, Tragetasche, Kurzanleitung
Downloads und hilfreiche Informationen zu Ihrem Produkt.