PYRO TWENTYSIX 9S
Leichtes 26" Kinderfahrrad für Mädchen und Jungs
EAN / GTIN 4061503017502
Artikelnr. BP1030-26019VA-04LA3
Die richtige Radgröße finden
Ihr als Eltern möchtet, dass euer Kind ergonomisch fährt und das Fahrrad möglichst lange genutzt werden kann. Wird dieses zu groß gekauft, so ist das Kind überfordert – es hat keinen Spaß und es ist zudem gefährlich, da es sich beim plötzlichen Absteigen am Oberrohr verletzen kann! Wird das Rad zu klein gekauft, so verkürzt sich die Nutzungsdauer erheblich. Damit euer Kind möglichst lange und sicher auf dem Bike unterwegs sein kann, empfiehlt PYRO die Größenentscheidung anhand der von uns definierten Innenbeinlängen zu treffen. Alters- und Körpergrößenangaben sind dabei lediglich als Orientierungshilfe zu verstehen.
MODELL | Empfohlene Innenbeinlänge | Ungefähre Körpergröße (ca. Angaben) |
Sixteen small | ab 34 cm | 80 cm |
Sixteen large | ab 37 | 88 cm |
Twenty small | ab 47 cm | 100 cm |
Twenty large | ab 52 cm | 110 cm |
Twentyfour small | ab 55 cm | 115 cm |
Twentyfour large | ab 59 cm | 123 cm |
Twentyfour Air | ab 59 cm | 123 cm |
Twentysix small | ab 63 cm | 132 cm |
Twentysix large | ab 66 cm | 139 cm |
Twentyseven.5 small | ab 70 cm | 147 cm |
Twentyseven.5 large | ab 73 cm | 153 cm |
Twentyseven.5 B.13 | ab 63 cm | 132 cm |
Twentyseven.5 B.14 | ab 66 cm | 139 cm |
Twentyseven.5 B.16 | ab 70 cm | 147 cm |
Twentyseven.5 B.18 | ab 73 cm | 153 cm |
Wichtige Funktionen im Überblick
Artikelinformationen | |
---|---|
EAN | 4061503017502 |
Farbe | Matt Schwarz |
Art.-Nr. | BP1030-26019VA-04LA3 |
Karton (BxHxT) | 22 x 64 x 132 cm |
sonstiges | |
Rahmenform | Diamant |
Bremsen | |
Bremsentyp | Shimano, BR-T4000, schwarz |
Bremshebel | Tektro, TS 325-A, schwarz |
Rahmen | |
Material | Alu 6061 |
Größe | S, 33.0 cm |
Gabel | |
Gabel | 26" Starrgabel, Alu, unicrown, 28,6 mm |
Sattel | |
Sattel | Velo, CroMo Rail, schwarz |
Sattelstütze | 27,2 x 350 mm, Alu, schwarz |
Lenkung | |
Griffe | Velo, VLG-213, 125mm, schwarz |
Lenker | Pyro, XC7364, 600 mmL, 31,8 mm, rise 20 mm, Alu, schwarz |
Steuersatz | Neco, 1-1/8", industriegelagert, schwarz |
Vorbau | PLP, 50 mm, 6°, schwarz |
Antrieb | |
Kurbelsatz | Samox, SAC13-151P25P, 140 mm, 32 Z, schwarz |
Reifen | Schwalbe, CX Comp, 26"x2.00" |
Felgen | Shining Rims, MT-96, 28-Loch, 26" x 14, schwarz |
Vorderradnabe | Novatec, A291SB, 28-Loch, 100 mm |
Hinterradnabe | Novatec, F162SB-11s, 28-Loch, 135 mm |
Geometrie | |
Gewicht | 9.1/9.2 kg (small/large) |
Zulässiges Gesamtgewicht | 84 kg |
Stack | 547/556 mm (small/large) |
Reach | 367/385 mm (small/large) |
Sitzrohrlänge | 330/390 mm (small/large) |
Sitzrohrwinkel | 73.5° |
Oberrohrlänge | 530/550 (horiz.) mm (small/large) |
Steuerrohrlänge | 95/105 mm (small/large) |
Steuerrohrwinkel | 69.0° |
Radstand | 1015/1036 mm (small/large) |
Überstandshöhe | 610/645 mm (small/large) |
Kettenstrebenlänge | 430 mm |
Tretlagerabsenkung | 65 mm |
PYRO Bike inkl. Pedale, Bedienungsanleitung