PYRO TWENTYFOUR
24-Zoll Kinderfahrrad für ausgiebige Radtouren
EAN / GTIN 4061503017380
Artikelnr. BP1020-24018VA-02SM3
Die richtige Radgröße finden
Ihr als Eltern möchtet, dass euer Kind ergonomisch fährt und das Fahrrad möglichst lange genutzt werden kann. Wird dieses zu groß gekauft, so ist das Kind überfordert – es hat keinen Spaß und es ist zudem gefährlich, da es sich beim plötzlichen Absteigen am Oberrohr verletzen kann! Wird das Rad zu klein gekauft, so verkürzt sich die Nutzungsdauer erheblich. Damit euer Kind möglichst lange und sicher auf dem Bike unterwegs sein kann, empfiehlt PYRO die Größenentscheidung anhand der von uns definierten Innenbeinlängen zu treffen. Alters- und Körpergrößenangaben sind dabei lediglich als Orientierungshilfe zu verstehen.
MODELL | Empfohlene Innenbeinlänge | Ungefähre Körpergröße (ca. Angaben) |
Sixteen small | ab 34 cm | 80 cm |
Sixteen large | ab 37 | 88 cm |
Twenty small | ab 47 cm | 100 cm |
Twenty large | ab 52 cm | 110 cm |
Twentyfour small | ab 55 cm | 115 cm |
Twentyfour large | ab 59 cm | 123 cm |
Twentyfour Air | ab 59 cm | 123 cm |
Twentysix small | ab 63 cm | 132 cm |
Twentysix large | ab 66 cm | 139 cm |
Twentyseven.5 small | ab 70 cm | 147 cm |
Twentyseven.5 large | ab 73 cm | 153 cm |
Twentyseven.5 B.13 | ab 63 cm | 132 cm |
Twentyseven.5 B.14 | ab 66 cm | 139 cm |
Twentyseven.5 B.16 | ab 70 cm | 147 cm |
Twentyseven.5 B.18 | ab 73 cm | 153 cm |
Wichtige Funktionen im Überblick
Artikelinformationen | |
---|---|
EAN | 4061503017373 |
Farbe | Rot |
Art.-Nr. | BP1020-24018VA-06SM3 |
Karton (BxHxT) | 22 x 64 x 132 cm |
sonstiges | |
Rahmenform | Diamant |
Bremsen | |
Bremsentyp | Tektro, 837AL V-Brake, schwarz |
Bremshebel | Tektro, TS 325-A, schwarz |
Rahmen | |
Material | Alu 6061 |
Größe | S, 28.5 cm |
Gabel | |
Gabel | 24" Starrgabel, Alu, unicrown, 28,6 mm |
Sattel | |
Sattel | Velo, CroMo Rail, schwarz |
Sattelstütze | 27,2 x 300 mm, Alu, schwarz |
Lenkung | |
Griffe | Velo, VLG-213, 92/125 mm, schwarz |
Lenker | MTB-AL-110BT, 540 mmL, 6°, 25,4 mm, Alu, schwarz |
Steuersatz | Neco, 1-1/8", kugelgelagert, schwarz |
Vorbau | PLP, 50 mm, 6°, schwarz |
Antrieb | |
Kurbelsatz | PLP, 1fach, Alu, 127 mm (small) / 140 mm (large), 32Z, schwarz |
Reifen | Schwalbe, Mow Joe, 24"x1.85" |
Felgen | Shining Rims, MT-96, 28-Loch, 24" x 14, schwarz |
Vorderradnabe | PLP, 28-Loch, 100 mm |
Hinterradnabe | PLP, 28-Loch, 135mm |
Geometrie | |
Gewicht | 8.5/8.7 kg (small/large) |
Zulässiges Gesamtgewicht | 50 kg |
Stack | 477/500 mm (small/large) |
Reach | 335/363 mm (small/large) |
Sitzrohrlänge | 285/320 mm (small/large) |
Sitzrohrwinkel | 73/74° (small/large) |
Oberrohrlänge | 469/511 (horiz.) mm (small/large) |
Steuerrohrlänge | 100 mm |
Steuerrohrwinkel | 70/71° (small/large) |
Radstand | 946/976 mm (small/large) |
Überstandshöhe | 530/570 mm (small/large) |
Kettenstrebenlänge | 410 mm |
Tretlagerabsenkung | 30/40 mm (small/large) |
PYRO Bike inkl. Pedale, Bedienungsanleitung