PYRO TWENTYFOUR Air
Leichtes 24-Zoll Kinder-Mountainbike, Hardtail
EAN / GTIN 4061503010398
Artikelnr. BP1510-24020DS-04ME2
Die richtige Radgröße finden
Ihr als Eltern möchtet, dass euer Kind ergonomisch fährt und das Fahrrad möglichst lange genutzt werden kann. Wird dieses zu groß gekauft, so ist das Kind überfordert – es hat keinen Spaß und es ist zudem gefährlich, da es sich beim plötzlichen Absteigen am Oberrohr verletzen kann! Wird das Rad zu klein gekauft, so verkürzt sich die Nutzungsdauer erheblich. Damit euer Kind möglichst lange und sicher auf dem Bike unterwegs sein kann, empfiehlt PYRO die Größenentscheidung anhand der von uns definierten Innenbeinlängen zu treffen. Alters- und Körpergrößenangaben sind dabei lediglich als Orientierungshilfe zu verstehen.
MODELL | Empfohlene Innenbeinlänge | Ungefähre Körpergröße (ca. Angaben) |
Sixteen small | ab 34 cm | 80 cm |
Sixteen large | ab 37 | 88 cm |
Twenty small | ab 47 cm | 100 cm |
Twenty large | ab 52 cm | 110 cm |
Twentyfour small | ab 55 cm | 115 cm |
Twentyfour large | ab 59 cm | 123 cm |
Twentyfour Air | ab 59 cm | 123 cm |
Twentysix small | ab 63 cm | 132 cm |
Twentysix large | ab 66 cm | 139 cm |
Twentyseven.5 small | ab 70 cm | 147 cm |
Twentyseven.5 large | ab 73 cm | 153 cm |
Twentyseven.5 B.13 | ab 63 cm | 132 cm |
Twentyseven.5 B.14 | ab 66 cm | 139 cm |
Twentyseven.5 B.16 | ab 70 cm | 147 cm |
Twentyseven.5 B.18 | ab 73 cm | 153 cm |
Wichtige Funktionen im Überblick
Artikelinformationen | |
---|---|
sonstiges | |
Rahmenform | Diamant |
Bremsen | |
Bremsentyp | Shimano, SLX BR-M7100, schwarz |
Bremshebel | Shimano, SLX BR-M7100, schwarz |
Bremsscheiben | Shimano, SM-RT10, 160 mm, Centerlock |
Rahmen | |
Material | Alu 6069 hochfest |
Größe | M, 32.0 cm |
Gabel | |
Gabel | MEKS Saso, Luftfedergabel, 100mm, 28,6 mm |
Gabel Federweg | 100.0 mm |
Sattel | |
Sattel | Velo, CroMo Rail, schwarz |
Sattelstütze | PLP, 27,2 x 300 mm, schwarz |
Lenkung | |
Griffe | Velo, VLG-213, 125mm, schwarz |
Lenker | MTB-AL-200BT, 540 mmL, 6°, 31,8 mm, Alu, schwarz |
Steuersatz | Neco, 1-1/8", industriegelagert, schwarz |
Vorbau | PLP, 50 mm, 6°, schwarz |
Antrieb | |
Kurbelsatz | PLP, 1fach, inklusive BB, Hohlachse, 140 mm, 30Z direct mount, schwarz |
Reifen | Schwalbe, Rocket Ron Evo Super Race, 24"x2.35", Addix Speed |
Felgen | Alex, MD-19, 28-Loch, 24", schwarz |
Vorderradnabe | PLP, 28-Loch, 100 mm |
Hinterradnabe | PLP, 28-Loch, 142mm, 12mm Axle |
Geometrie | |
Gewicht | 9.9 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 60 kg |
Stack | 530.0 mm |
Reach | 353.0 mm |
Sitzrohrlänge | 320 mm |
Sitzrohrwinkel | 74.0° |
Oberrohrlänge | 505 (horiz.) mm |
Steuerrohrlänge | 100 mm |
Steuerrohrwinkel | 66.0° |
Radstand | 1024 mm |
Überstandshöhe | 583 |
Kettenstrebenlänge | 411 mm |
Tretlagerabsenkung | 50 mm |
PYRO Bike inkl. Pedale, Bedienungsanleitung