PYRO TWENTY
Leichtes 20-Zoll Kinderfahrrad
EAN / GTIN 4061503017328
Artikelnr. BP1020-20018VA-04SM3
Die richtige Radgröße finden
Ihr als Eltern möchtet, dass euer Kind ergonomisch fährt und das Fahrrad möglichst lange genutzt werden kann. Wird dieses zu groß gekauft, so ist das Kind überfordert – es hat keinen Spaß und es ist zudem gefährlich, da es sich beim plötzlichen Absteigen am Oberrohr verletzen kann! Wird das Rad zu klein gekauft, so verkürzt sich die Nutzungsdauer erheblich. Damit euer Kind möglichst lange und sicher auf dem Bike unterwegs sein kann, empfiehlt PYRO die Größenentscheidung anhand der von uns definierten Innenbeinlängen zu treffen. Alters- und Körpergrößenangaben sind dabei lediglich als Orientierungshilfe zu verstehen.
MODELL | Empfohlene Innenbeinlänge | Ungefähre Körpergröße (ca. Angaben) |
Sixteen small | ab 34 cm | 80 cm |
Sixteen large | ab 37 | 88 cm |
Twenty small | ab 47 cm | 100 cm |
Twenty large | ab 52 cm | 110 cm |
Twentyfour small | ab 55 cm | 115 cm |
Twentyfour large | ab 59 cm | 123 cm |
Twentyfour Air | ab 59 cm | 123 cm |
Twentysix small | ab 63 cm | 132 cm |
Twentysix large | ab 66 cm | 139 cm |
Twentyseven.5 small | ab 70 cm | 147 cm |
Twentyseven.5 large | ab 73 cm | 153 cm |
Twentyseven.5 B.13 | ab 63 cm | 132 cm |
Twentyseven.5 B.14 | ab 66 cm | 139 cm |
Twentyseven.5 B.16 | ab 70 cm | 147 cm |
Twentyseven.5 B.18 | ab 73 cm | 153 cm |
Wichtige Funktionen im Überblick
Artikelinformationen | |
---|---|
EAN | 4061503017298 |
Farbe | Grün |
Art.-Nr. | BP1020-20018VA-01SM3 |
Karton (BxHxT) | 20 x 60 x 110 cm |
sonstiges | |
Rahmenform | Diamant |
Bremsen | |
Bremsentyp | Tektro, 837AL V-Brake, schwarz |
Bremshebel | Alhonga, HJ-4133ADV, schwarz |
Rahmen | |
Material | Alu 6061 |
Größe | S, 24.0 cm |
Gabel | |
Gabel | 20" Starrgabel, Alu, unicrown, 28,6 mm |
Sattel | |
Sattel | Velo, CroMo Rail, schwarz |
Sattelstütze | 27,2 x 250 mm, Alu, schwarz |
Lenkung | |
Griffe | Velo, VLG-213, 92/125 mm, schwarz |
Lenker | MTB-AL-110BP, 500 mm, 6°, 25,4 mm, Alu, schwarz |
Steuersatz | Neco, 738-1 ohne Lenkanschlag |
Vorbau | PLP, 50 mm, 6°, schwarz |
Antrieb | |
Kurbelsatz | Samox, SAC38JQ-151, 114 mm, 32 Z, schwarz |
Reifen | Schwalbe, Mow Joe, 20" x 1.85" |
Felgen | Shining Rims, MT-96, 24-Loch, 20" x 14, schwarz |
Vorderradnabe | Joytech, JY-751DSE, 24-Loch, 100 mm |
Hinterradnabe | Joytech, JY-362TSE, 24-Loch, 135 mm |
Geometrie | |
Gewicht | 7.6/7.8 kg (small/large) |
Zulässiges Gesamtgewicht | 48 kg |
Stack | 425/435 mm (small/large) |
Reach | 283/313 mm (small/large) |
Sitzrohrlänge | 240/260 mm (small/large) |
Sitzrohrwinkel | 74.0° |
Oberrohrlänge | 405/435 (horiz.) mm (small/large) |
Steuerrohrlänge | 100/105 mm (small/large) |
Steuerrohrwinkel | 69/70° (small/large) |
Radstand | 845/875 mm (small/large) |
Überstandshöhe | 455/505 mm (small/large) |
Kettenstrebenlänge | 375 mm |
Tretlagerabsenkung | 30/40 mm (small/large) |
PYRO Bike inkl. Pedale, Bedienungsanleitung