Produktvideos
- TECHNIMAX SR1 | Der Saugroboter mit Lasernavigation. | TechniSat
- TECHNIMAX SR1 | Saugroboter mit Hinderniserkennung und Absturzsicherung. | TechniSat
- TECHNIMAX SR1 | Saugroboter mit intelligenten Sensoren für eine perfekte Navigation. | TechniSat
- TECHNIMAX SR1 | Saugroboter mit einfachem Raum- und Zonenmanagement. | TechniSat
- TECHNIMAX SR1 | Saugroboter mit smarter Reinigung - intelligent und dynamisch. | TechniSat
- TECHNIMAX SR1 | Saugroboter mit voller Kontrolle von überall. | TechniSat
- TECHNIMAX SR1 | Eigenschaften und Leistung des Saugroboters.| TechniSat
- TECHNIMAX SR1 | Fazit des Saugroboters mit Lasernavigation. | TechniSat
Artikelinformationen
EAN | 4019588070301 |
---|---|
Farbe | schwarz |
Art.-Nr. | 0000/7030 |
Gewicht (Karton) | 6.5 kg |
Gewicht (Gerät) | 3.5 kg |
Gerät (BxHxT) | 34.60 x 9.00 x 34.60 cm |
Karton (BxHxT) | 51.00 x 14.80 x 40.60 cm |
Umgebungsbedingungen Betrieb
Umgebungstemperatur | 10 - 40 °C |
---|---|
Luftfeuchtigkeit | 40 - 60 % |
Navigation
Karte | permanente visuelle Karte |
---|---|
Reinigungszonen | Ja |
No-Go Areas | Ja |
Anlegen von Räumen | Ja |
Mehrere Etagen | Ja (bis zu 3) |
Reinigungseigenschaften
Reinigungsmodi | Automatisch, Spot, Zeitplan, Raum, Bereich |
---|---|
Reinigungsfläche | Bis zu 200 m² |
Saugleistung | 36 W |
Saugleistung (Druckdifferenz) | Bis zu 1850 Pa |
Leistungsstufen | 4 |
Filtertyp | HEPA 13 (>99,95%) |
Staubbehälter | 0.6 l |
Füllstandmelder | Ja |
befahrbare Teppiche | Bis zu 15 mm |
Geräuschpegel | 55 - 63 dB |
Bürstenloser Motor | Ja |
Breite der Hauptbürste | 160 mm |
Drehzahl der Hauptbürste | 6800 r/min |
Anzahl Seitenbürsten | 2 |
Durchmesser der Seitenbürste | 160 mm |
Drehzahl der Seitenbürste | 5650 r/min |
Reinigungsbreite gesamt | 360 mm |
Allgemeine Merkmale
Verschlüsselung | 64/128 bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES) |
---|
Bedienung/Komfort
Navigationsart | Smart Laser Navigation Technologie |
---|---|
Appsteuerung | Ja |
Fernzugriff | Ja |
Terminsteuerung | Ja |
Sprachsteuerung mit Amazon Alexa | Ja |
LED-Anzeige | Netzwerk, Akkustatus, Füllstand Staubbehälter, Störung |
Bedienungsmöglichkeiten
Tablet PC | Ja |
---|---|
Smartphone | Ja |
Netzwerk & Kommunikation
Bluetooth | Ja |
---|
WLAN
WLAN | 2,4 GHz (802.11 b/g/n) |
---|
Top-Ausstattung
Top-Ausstattung | Erstellung von virtuellen Räumen, Reinigungszonen und No-Go Areas |
---|---|
Top-Ausstattung | Langlebiger, bürstenloser Motor mit starker Reinigungsleistung |
Top-Ausstattung | Permanente Visuelle Karte dank Lasersensor |
Top-Ausstattung | Gründliche Ecken- und Kantenreinigung, flache Bauweise von nur 9 cm Höhe |
Top-Ausstattung | Zeitplan für automatisches Reinigen |
Top-Ausstattung | Android & iOS App mit Fernzugriff |
Top-Ausstattung | Besonders allergikerfreundlich dank HEPA-13-Filter |
Top-Ausstattung | Amazon Alexa Sprachsteuerung |
Top-Ausstattung | Einfache Einrichtung und Bedienung mit automatischer Raumerfassung |
Top-Ausstattung | Intelligente und exakte Lasernavigation |
Sensorik
Lasersensor | Ja |
---|---|
Kollisionssensor | Ja |
Absturzsensor | 4 |
Follow Wall | Ja |
Bewegungsart | intelligent |
Sensor-Typ | LIDAR (Laser-IR-Camera System, Laser Class 1), Soft-Touch Bumper |
Sonstige Features
Status LED | Ja |
---|---|
OSD-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch |
Stromversorgung
Akkulaufzeit | Bis zu 120 min pro Akkuladung auf niedrigster Stufe |
---|---|
Akkuaufladezeit | Bis zu 240 min |
Akku | Lithium-Ionen mit 14,4 V, 2.600 mAh und 37,44 Wh |
Nennspannung | 14.4 - 16.8 V |
Netzteilart | extern |
Netzteil Frequenz | 50 / 60 Hz |
Netzteil Nennspannung | 100 - 240 V |
Netzteil | 18 V / 1 A |
Nennleistung | 36 W |
Leistung/Energiewerte
Automatisches Laden | Ja |
---|---|
Netzschalter | Ja |
Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand | 0 W |
Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung | 2 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 36 W |
Lieferumfang
FAQ
Sie haben Fragen zum Produkt? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Dabei ist uns wichtig, dass Sie die gesuchte Information und die Hilfe, die Sie brauchen, möglichst schnell und in leicht verständlicher Weise erhalten. Deshalb haben wir für Sie nützliche Antworten zu häufig gestellten Fragen aufgelistet.
Konformitätserklärung
Titel | Konformitätserklärung |
---|---|
Zuletzt geändert | 31.03.2020 |
Dateigröße in MB | 0.09 |
Dateityp | |
Downloadlink |
Kurzbedienungsanleitung
Titel | Konformitätserklärung |
---|---|
Zuletzt geändert | 31.03.2020 |
Dateigröße in MB | 0.09 |
Dateityp | |
Downloadlink |
Kurzbedienungsanleitung
Titel | Kurzanleitung |
---|---|
Beschreibung | Anleitung in deutscher Sprache |
Zuletzt geändert | 06.12.2019 |
Dateigröße in MB | 3.16 |
Dateityp | |
Downloadlink |
Techn. Datenblatt
Downloadlink |
---|