
TECHNILINE 43 ISI, titan
- Full-HD-Smart-TV mit 43 Zoll / 108 cm Bilddiagonale
- Einkabel-TwinTuner zum Empfang von DVB-S(S2), DVB-C und DVB-T2 (H.265/HEVC)
- DVRready zum Aufzeichnen auf USB-Datenträger oder Netzwerkspeicher (NAS) inkl. Timeshift
- Klang mit BassPlus-Technologie: Stereolautsprecher mit zusätzlichem Subwoofer vom Soundspezialisten ELAC
- 2 Fernbedienungen enthalten: Klassische TECHNICONTROL + einfache Zusatzfernbedienung ISIZapper Universal
- Einfache Bedienung durch logisches und übersichtliches OSD
- CI+ Schnittstelle für Pay-TV (kompatibel z.B. zu HD+, Sky, Unitymedia und mehr)
- Steuerung per CONNECT-App (iOS/Android)
- ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, Online-Videotheken, Apps und HbbTV
- UPnP-Zugriff über Heimnetzwerk


Produktbeschreibung
Weiterhin wichtig ist eine hohe Ton- und Klangqualität. Sprache, z. B. eines Nachrichtensprechers, muss optimal verständlich sein, während TV-Programme oder Radiosender auch bei hohen Lautstärken angenehm klingen. Im TECHNILINE ISI sorgen zwei Stereolautsprecher und ein rückseitig montierter Subwoofer mit Bass-Plus-Technologie für einen warmen, unaufdringlichen Klang bei hoher Sprachverständlichkeit.
Zuletzt muss der Fernseher vor allem einfach zu bedienen sein. Mit übersichtlichen Funktionen und logischen Menüs. Deshalb liegt dem TECHNILINE ISI auch direkt eine ISIZapper Fernbedienung bei, die maximal einfach mit wenigen, wichtigen Tasten zu bedienen ist. Und damit auch niemand versehentlich etwas verstellen kann, haben wir den ISI-Mode integriert. In diesem Modus werden Schriften für eine bessere Lesbarkeit vergrößert und kompliziertere Detailfunktionen des Fernsehers ausgeblendet, damit sich niemand überfordert fühlt. Der TECHNILINE ISI zeigt in Perfektion, wie einfach Fernsehen mit TechniSat sein kann.
Wichtige Funktionen im Überblick
Technische Daten
Artikelinformationen
EAN | 4019588437104 |
---|---|
Gewicht (ohne Fuß) | 9.7 kg |
Farbe | titan |
Art.-Nr. | 5543/9710 |
Gewicht (Karton) | 13.36 kg |
Gewicht (Gerät) | 9.9 kg |
Gerät ohne Fuß (BxHxT) | 96.5 x 56.0 x 11.0 cm |
Gerät (BxHxT) | 96.50 x 60.50 x 25.00 cm |
Karton (BxHxT) | 107.50 x 65.00 x 16.50 cm |
Umgebungsbedingungen Betrieb
Luftfeuchtigkeit | 10 ... 75 % |
---|---|
Umgebungstemperatur | 5 ... 35 °C |
Bild
Typ | FullHD dLED |
---|---|
Auflösung (Linien x Zeilen) | 1920 x 1080 |
SD | Ja |
HD | Ja |
1080p | Ja |
1080i | Ja |
720p | Ja |
576p | Ja |
576i | Ja |
480p | Ja |
480i | Ja |
Blickwinkel | 178° / 178° |
Format | 16:9 |
Zoom | Ja |
Standbild | Ja |
Audio
HDMI Audio Return Channel | Ja |
---|---|
Ausgangsleistung in W | Lautsprecher: 2 x 7,5W @ THD+N < 1% / Subwoofer: 1 x 15W @ THD+N < 1% |
Lautsprechersystem | 2.1 mit 15W Subwoofer |
ELAC Bass Plus | Ja |
Anschlüsse
HDMI™ (in) | 2 (hinten) |
---|---|
USB | 2 (USB 2.0) |
Common Interface Plus (CI+) | Ja |
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) | Ja |
Audio-/Video -Eingang analog (3,5mm Klinke) | 1 |
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) | Ja |
F-Buchse SAT (in) | Ja |
IEC (in) | Ja |
Audio-Ausgang analog (3,5mm Klinke) | 1 |
Kopfhörerausgang | Ja (3,5mm Klinke) |
Bedienung/Komfort
CONNECT-App | Ja |
---|---|
Elektronischer Programmführer | Ja |
Schnellstart | Ja |
Kindersicherung | Ja |
Mediaplayer | Ja |
Programmplatzmischung | Ja |
Teletext | Ja |
Autostandby | Ja |
Sleeptimer | Ja |
Hotelmodus | Ja |
Entschlüsselungssysteme
CI+ | Ja |
---|
Hotelmode
Geschützter Zugang zum Hotelmode | Ja |
---|---|
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß | Ja |
Energiekarten-Funktion | Ja |
USB-Cloning-Funktion | Ja |
Multimediaanschlüsse | Ja |
Lautstärke verriegelbar | Ja |
Menüverriegelung | Ja |
Sperre Bedienfeld | Ja |
Radiomodus | Ja |
Weckfunktion | Ja |
Sleeptimer | Ja |
Programmplatzmischung | Ja |
Multicode-Fernbedienung | Ja |
Startquelle auswählbar | Ja |
Startprogramm auswählbar | Ja |
Internetfunktionen
Smart-TV | Ja |
---|---|
ISIO-Internet | Ja |
ISIO-Live | Ja |
HbbTV/Red Button | Ja |
Mediatheken | Ja |
Webbrowser | Ja |
HTML 5 Unterstützung | Ja |
Internet-Geschwindigkeitstest | Ja |
Aufnahmefunktionen
DVR - Funktion | Ja |
---|---|
DVR Speichermedium | USB, NAS |
TimeShift | Ja |
Aufnahmen Bearbeitungsfunktion | Ja |
Aufnahmen Ordnerverwaltung | Ja |
Tuner
Tuner-Typ | Einkabel-TwinTuner |
---|---|
Twintuner | Ja |
Sat (DVB-S2) | 2 |
Einkabellösung (SatCR) | SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607 |
Kabel (DVB-C) | 2 |
Antenne (DVB-T2) | 2 |
Antenne (DVB-T) | 2 |
Empfang von | HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2) |
Eingangsimpedanz | 75 Ω |
TECHNIROUTER ready | Ja |
Tuner - Sat
Frequenzbereich | 950 ... 2150 MHz |
---|---|
DVB-S | QPSK |
Symbolrate DVB-S | 2 ... 45 Mbaud (MCPC / SCPC) |
DVB-S2 | 8PSK - QPSK |
Symbolrate DVB-S2 | 10 ... 31 Mbaud (MCPC / SCPC) |
FEC | RS, LDPC, BCH |
Tuner - Kabel
Frequenzbereich | 47 ... 862 MHz |
---|---|
Demodulation | 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM |
Symbolrate | 1.5 ... 7.2 Mbaud |
FEC | Reed-Solomon (204, 188) |
Wandhalterung
Lochabstände | 100 x 200 |
---|
TechniSat CONNECT
Control | Ja |
---|---|
SFI | Ja |
MULTI PLAY | Ja |
TechniSat Mehrwertdienste
SFI+ | Ja |
---|---|
ISI-Mode | Ja |
TECHNIFAMILY | Ja |
ISIPRO | Ja |
AUTOINSTALL | Ja |
TECHNIMATIC | Ja |
Top-Ausstattung
Top-Ausstattung | Full-HD-Smart-TV mit 43 Zoll / 108 cm Bilddiagonale |
---|---|
Top-Ausstattung | Einkabel-TwinTuner zum Empfang von DVB-S(S2), DVB-C und DVB-T2 (H.265/HEVC) |
Top-Ausstattung | DVRready zum Aufzeichnen auf USB-Datenträger oder Netzwerkspeicher (NAS) inkl. Timeshift |
Top-Ausstattung | Klang mit BassPlus-Technologie: Stereolautsprecher mit zusätzlichem Subwoofer vom Soundspezialisten ELAC |
Top-Ausstattung | 2 Fernbedienungen enthalten: Klassische TECHNICONTROL + einfache Zusatzfernbedienung ISIZapper Universal |
Top-Ausstattung | Einfache Bedienung durch logisches und übersichtliches OSD |
Top-Ausstattung | CI+ Schnittstelle für Pay-TV (kompatibel z.B. zu HD+, Sky, Unitymedia und mehr) |
Top-Ausstattung | Steuerung per CONNECT-App (iOS/Android) |
Top-Ausstattung | ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, Online-Videotheken, Apps und HbbTV |
Top-Ausstattung | UPnP-Zugriff über Heimnetzwerk |
Tuner - Antenne
Frequenzbereich 1 | 174 ... 230 MHz |
---|---|
Frequenzbereich 2 | 470 ... 862 MHz |
Demodulation | COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM) |
Übertragungsmodus | 2k/8k |
Bitrate | 4.98 ... 31.67 Mbit/s |
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 |
Spannungsversorgung | 5 V |
Stromversorgung | 0.03 A |
Unterstützte Formate & Codecs
Video-Codecs | MPEG-2, MPEG-4, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2), H.265, DivX (MPEG4 part2), VC-1 |
---|---|
Video-Formate | M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, M2TS, AVI, ASF |
Bild-Formate | BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF |
Audio-Formate | WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3, AIFF, WMA |
Sonstige Features
Regionalprogramm Auswahl | Ja |
---|---|
OSD-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch |
Streaming
UPnP Server | Ja |
---|---|
UPnP Client | Ja |
UPnP Renderer | Ja |
Live TV Streaming | Ja |
TechniCast | Ja (optional über Dongle) |
Stromversorgung
Nennspannung | 230 V |
---|---|
Frequenz | 50 Hz |
Netzteil | intern |
Leistung/Energiewerte
Modellbezeichnung | TECHNILINE 43 ISI |
---|---|
Energieklasse | A+ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 51 W |
jährl. Energieverbrauch | 75 kWh/annum |
Leistungsaufnahme Standbybetrieb | 0,43 W |
Sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 108 |
Sichtbare Bildschirmdiagonale (Zoll) | 43 |