
TECHNIBOX UHD S, schwarz
- UHD/4K-Receiver
- TwinTuner für Sat-Fernsehen (DVB-S/S2)
- DVRready: Digitaler Videorekorder auf USB-Datenträger oder Netzwerkspeicher (NAS)
- Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)
- ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, ISIO-Apps und HbbTV
- Pay-TV-fähig über CI+
- Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP)
- Integrierte WLAN-Konnektivität 802.11a/b/g/n/ac (2,4 / 5 GHz)
- Steuerung per CONNECT-App


Produktbeschreibung
Dieses Modell ist technisch identisch zum DIGIPLUS UHD S.
Wichtige Funktionen im Überblick
Technische Daten
Artikelinformationen
EAN | 4019588047600 |
---|---|
Farbe | schwarz |
Art.-Nr. | 0000/4760 |
Gewicht (Karton) | 1.35 kg |
Gewicht (Gerät) | 636 g |
Gerät (BxHxT) | 22.00 x 4.00 x 17.50 cm |
Karton (BxHxT) | 31.00 x 8.00 x 19.50 cm |
Umgebungsbedingungen Betrieb
Umgebungstemperatur | 5 ... 35 °C |
---|---|
Luftfeuchtigkeit | 10 ... 75 % |
LNB-Steuerung
Vertikal | 14 V |
---|---|
Horizontal | 18 V |
Bandumschaltung | 22 kHz |
Stromaufnahme | max. 400 mA (kurzschlussfest) |
DiSEqC | 1.0 / 1.2 |
Bild
Bild im Bild (PIP) | Ja (2x SD, 2x HD, 1x UHD u. 1x HD, 1x UHD u. 1x SD, 1x SD u. 1x HD) |
---|---|
Standbild | Ja |
Zoom | Ja |
UHD/4K Upscaling | Ja |
SD | Ja |
HD | Ja |
UHD/4K | Ja |
2160p | Ja |
1080p | Ja |
1080i | Ja |
720p | Ja |
576p | Ja |
576i | Ja |
Anschlüsse
HDMI™ (out) | 1 (4K 50/60p / HDCP 2.2) |
---|---|
USB | 2 |
Common Interface Plus (CI+) | Ja |
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) | Ja |
Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger | 1 |
Ethernet 1 GBit/s (RJ-45) | 1 |
Bedienung/Komfort
Smart-Home-Client | Ja |
---|---|
TV/Entertainment-Sprachsteuerung mit Amazon Alexa | Ja |
Teletextuntertitel | Ja |
Mediaplayer | Ja |
Autostandby | Ja |
Wecktimer | Ja |
Programmspeicherplätze | 9999 |
Teletext | Ja |
Sleeptimer | Ja |
Auswahl Regionalsender | Ja |
Hotelmodus | Ja |
Fernbedienung | Ja |
CONNECT-App | Ja |
Decoder
Videodecoder | MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC |
---|---|
Audiodecoder | MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III |
Display
Typ | 7-Segment, 4-stellig, weiß |
---|
Entschlüsselungssysteme
CI+ | Ja |
---|
Hotelmode
Geschützter Zugang zum Hotelmode | Ja |
---|---|
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß | Ja |
Lautstärke verriegelbar | Ja |
Menüverriegelung | Ja |
Sperre Bedienfeld | Ja |
Integrierte LED-Uhr | Ja |
Startquelle auswählbar | Ja |
Startprogramm auswählbar | Ja |
Internetfunktionen
HTML 5 Unterstützung | Ja |
---|---|
Webbrowser | Ja |
ISIO-Live | Ja |
ISIO-Internet | Ja |
HbbTV/Red Button | Ja |
Internet-Geschwindigkeitstest | Ja |
Aufnahmefunktionen
DVR - Funktion | Ja |
---|---|
DVR Speichermedium | via USB |
Multi Recording | Ja |
TimeShift | Ja |
Aufnahmen Bearbeitungsfunktion | Ja |
Aufnahmen Ordnerverwaltung | Ja |
Netzwerk & Kommunikation
1000Base-T | Ja |
---|---|
RTP | Ja |
TCP/IP | Ja |
UDP | Ja |
IGMP | Ja |
HTTP | Ja |
UPnP | Ja |
DHCP | Ja |
IPv4 | Ja |
Tuner
Tuner-Typ | Twin-Tuner |
---|---|
Sat (DVB-S2) | 2 |
Einkabellösung (SatCR) | SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607 |
Satradio | Ja |
Empfang von | UHD-TV, HD-TV, SD-TV |
TECHNISELECT 12 ready | Ja |
DVB-IP (Multicast) | 1 |
TECHNIROUTER ready | Ja |
Tuner - Sat
Frequenzbereich | 950 ... 2150 MHz |
---|---|
Viterbiraten | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung) |
DVB-S | QPSK |
Symbolrate DVB-S | 2 ... 45 Mbaud |
DVB-S2 | 8PSK-QPSK |
Symbolrate DVB-S2 | 10 ... 31 Mbaud |
FEC | RS, LDPC, BCH |
TechniSat CONNECT
Control | Ja |
---|---|
SFI | Ja |
Smart Home | Ja |
MULTI PLAY | Ja |
TechniSat Mehrwertdienste
AUTOINSTALL | Ja |
---|---|
TECHNIMATIC | Ja |
SFI+ | Ja |
TECHNIFAMILY | Ja |
ISIPRO | Ja |
ISI-Mode | Ja |
WLAN
5 GHz | Ja |
---|---|
WLAN | 802.11n a/b/g (2,4 GHz / 5 GHz) |
2,4 GHz | Ja |
Top-Ausstattung
Top-Ausstattung | UHD/4K-Receiver |
---|---|
Top-Ausstattung | TwinTuner für Sat-Fernsehen (DVB-S/S2) |
Top-Ausstattung | DVRready: Digitaler Videorekorder auf USB-Datenträger oder Netzwerkspeicher (NAS) |
Top-Ausstattung | Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium) |
Top-Ausstattung | ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, ISIO-Apps und HbbTV |
Top-Ausstattung | Pay-TV-fähig über CI+ |
Top-Ausstattung | Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP) |
Top-Ausstattung | Integrierte WLAN-Konnektivität 802.11a/b/g/n/ac (2,4 / 5 GHz) |
Top-Ausstattung | Steuerung per CONNECT-App |
Unterstützte Formate & Codecs
Video-Codecs | MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2), H.265 |
---|---|
Video-Formate | M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, MTS, TS, TS4, VOB, M2TS, AVI, ASF |
Bild-Formate | BMP, JPEG, GIF, PNG |
Audio-Formate | WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, DDAC3, AIFF |
Sonstige Features
OSD-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch |
---|
Streaming
UPnP Server | Ja |
---|---|
Live TV Streaming | Ja |
UPnP Client | Ja |
UPnP Renderer | Ja |
Stromversorgung
Nennspannung | 230 V |
---|---|
Frequenz | 50 Hz |
Netzteil | extern, DC12V/3A |
Leistung/Energiewerte
Energiewerte LED | 0.4 W |
---|---|
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 17.1 W |