
TECHNIVISTA 65 inkl. Amazon Fire TV Stick 4K, titan
- UHD/4K-Smart-TV
- 3 x TwinTuner zum Empfang von DVB-S u. S2, DVB-C und DVB-T2 (H.265/HEVC)
- WLAN integriert
- Pay-TV-fähig über CI+
- DVRready: Aufzeichnen auf USB-Datenträger oder Netzwerkspeicher (NAS)
- ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, ISIO-Apps und HbbTV
- Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk über UPnP
- Steuerung per CONNECT-App (iOS/Android)


Produktbeschreibung
Und damit Sie den gewaltigen Bildeindruck auch vollends genießen können, haben wir den TECHNIVISTA 65 mit unseren besten TV-Technologien und der bekannten, einfachen Bedienung ausgestattet. Hier sehen Sie TV-Programme über Satellit, Kabel oder DVB-T2. Natürlich mit TwinTuner. Sehen Sie ein Programm live, während Sie ein anderes auf USB-Datenträger oder Netzwerkspeicher (NAS) aufzeichnen. Oder halten Sie Live-TV per Timeshift-Funktion an. Die smarten ISIO-Internetfunktionen ermöglichen den Zugriff auf Mediatheken, HbbTV oder ISIO-Apps.
Wichtige Funktionen im Überblick
Technische Daten
Artikelinformationen
EAN | 4019588698710 |
---|---|
Gewicht (ohne Fuß) | 18.0 kg |
Farbe | titan |
Art.-Nr. | 5565/9871 |
Gewicht (Karton) | 12.61 kg |
Gewicht (Gerät) | 18.25 kg |
Gerät ohne Fuß (BxHxT) | 145.5 x 83.0 x 7.5 cm |
Gerät (BxHxT) | 145.50 x 88.50 x 33.50 cm |
Karton (BxHxT) | 163.50 x 101.50 x 15.00 cm |
Umgebungsbedingungen Betrieb
Umgebungstemperatur | 5 ... 35 °C |
---|---|
Luftfeuchtigkeit | 10 ... 75 % |
LNB-Steuerung
Vertikal | 14 V |
---|---|
Horizontal | 18 V |
Bandumschaltung | 22 kHz |
Stromaufnahme | max. 400 mA (kurzschlussfest) |
DiSEqC | 1.0 / 1.2 / SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607 |
Bild
Typ | UHD Direct-LED |
---|---|
Auflösung (Linien x Zeilen) | 3840 x 2160 |
Größe (cm) | 164 cm |
Größe (Zoll) | 65 |
UHD/4K | Ja |
UHD/4K Upscaling | Ja |
HD | Ja |
SD | Ja |
2160p | Ja |
1080p | Ja |
1080i | Ja |
720p | Ja |
576p | Ja |
576i | Ja |
480p | Ja |
480i | Ja |
Blickwinkel | 178° / 178° |
Format | 16:9 |
Bild im Bild (PIP) | Ja (2x SD, 2x HD, 1x UHD u. 1x HD, 1x UHD u. 1x SD, 1x SD u. 1x HD) |
Bild und Bild (PAP) | Ja (2x SD, 2x HD, 1x UHD u. 1x HD, 1x UHD u. 1x SD, 1x SD u. 1x HD) |
Zoom | Ja |
Standbild | Ja |
Audio
HDMI Audio Return Channel | Ja |
---|---|
Ausgangsleistung in W | Sinusleistung (1 kHz): 2 x 10W @ THD+N < 1% |
Anschlüsse
HDMI™ (in) | 4 (4K 50/60p / HDCP 2.2) |
---|---|
Audiorückkanal (ARC) | Ja |
USB | 2 (USB 3.0) |
Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) | Ja |
Ethernet 1 GBit/s (RJ-45) | 1 |
IEC (in) | Ja |
Audio-Ausgang analog (3,5mm Klinke) | 1 |
Kopfhörerausgang | Ja (3,5mm Klinke) |
Bedienung/Komfort
CONNECT-App | Ja |
---|---|
Smart-Home-Client | Ja |
Elektronischer Programmführer | Ja |
TV/Entertainment-Sprachsteuerung mit Amazon Alexa | Ja |
Schnellstart | Ja |
Kindersicherung | Ja |
Mediaplayer | Ja |
Export Datenbank | Ja |
Programmplatzmischung | Ja |
Teletext | Ja |
Wecktimer | Ja |
Autostandby | Ja |
Sleeptimer | Ja |
Hotelmodus | Ja |
Uhr | Ja |
Bluetooth Version & Profile
Bluetooth-Version | 2.1 / 3.0 / 4.0 |
---|---|
A2DP (Streaming von Audiodaten) | Ja |
Entschlüsselungssysteme
CI+ | Ja (2x) |
---|
Hotelmode
Geschützter Zugang zum Hotelmode | Ja |
---|---|
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß | Ja |
Energiekarten-Funktion | Ja |
USB-Cloning-Funktion | Ja |
Multimediaanschlüsse | Ja |
Lautstärke verriegelbar | Ja |
Menüverriegelung | Ja |
Sperre Bedienfeld | Ja |
Radiomodus | Ja |
Weckfunktion | Ja |
Sleeptimer | Ja |
Programmplatzmischung | Ja |
Multicode-Fernbedienung | Ja |
Startquelle auswählbar | Ja |
Startprogramm auswählbar | Ja |
Internetfunktionen
Smart-TV | Ja |
---|---|
ISIO-Internet | Ja |
ISIO-Live | Ja |
HbbTV/Red Button | Ja |
Mediatheken | Ja |
Webbrowser | Ja |
HTML 5 Unterstützung | Ja |
Internet-Geschwindigkeitstest | Ja |
Aufnahmefunktionen
DVR - Funktion | Ja |
---|---|
DVR Speichermedium | USB, NAS |
TimeShift | Ja |
Aufnahmen Bearbeitungsfunktion | Ja |
Aufnahmen Ordnerverwaltung | Ja |
Aufnahmen Streaming | Ja |
Tuner
Tuner-Typ | 3 x Twin-Tuner |
---|---|
Twintuner | Ja |
Empfang von | UHD ( H.265/HEVC), HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2) |
Sat (DVB-S2) | 2 |
Einkabellösung (SatCR) | SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607 |
Kabel (DVB-C) | 2 |
Antenne (DVB-T2) | 2 |
Pay-TV-fähig | Ja |
Satradio | Ja |
Kabelradio | Ja |
Internetradio | Ja |
Eingangsimpedanz | 75 Ω |
TECHNIROUTER ready | Ja |
TECHNISELECT 12 ready | Ja |
Tuner - Sat
Frequenzbereich | 950 ... 2150 MHz |
---|---|
DVB-S | QPSK |
Symbolrate DVB-S | 2 ... 45 Mbaud (MCPC / SCPC) |
DVB-S2 | 8PSK - QPSK |
Symbolrate DVB-S2 | 10 ... 31 Mbaud (MCPC / SCPC) |
FEC | RS, LDPC, BCH |
Tuner - Kabel
Frequenzbereich | 47 ... 862 MHz |
---|---|
Demodulation | 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM |
Symbolrate | 1.5 ... 7.2 Mbaud |
FEC | Reed-Solomon (204, 188) |
Wandhalterung
Lochabstände | 400 x 200 |
---|
TechniSat CONNECT
Control | Ja |
---|---|
SFI | Ja |
Smart Home | Ja |
MULTI PLAY | Ja |
TechniSat Mehrwertdienste
SFI+ | Ja |
---|---|
ISI-Mode | Ja |
TECHNIFAMILY | Ja |
ISIPRO | Ja |
AUTOINSTALL | Ja |
TECHNIMATIC | Ja |
WLAN
2,4 GHz | Ja |
---|---|
5 GHz | Ja |
IEEE 802.11n | Ja |
IEEE 802.11g | Ja |
IEEE 802.11b | Ja |
IEEE 802.11a | Ja |
WPA2 | Ja |
WPA | Ja |
WEP | Ja |
WLAN | integriert |
Top-Ausstattung
Top-Ausstattung | UHD/4K-Smart-TV |
---|---|
Top-Ausstattung | 3 x TwinTuner zum Empfang von DVB-S u. S2, DVB-C und DVB-T2 (H.265/HEVC) |
Top-Ausstattung | WLAN integriert |
Top-Ausstattung | Pay-TV-fähig über CI+ |
Top-Ausstattung | DVRready: Aufzeichnen auf USB-Datenträger oder Netzwerkspeicher (NAS) |
Top-Ausstattung | ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, ISIO-Apps und HbbTV |
Top-Ausstattung | Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk über UPnP |
Top-Ausstattung | Steuerung per CONNECT-App (iOS/Android) |
Tuner - Antenne
Frequenzbereich 1 | 174 ... 230 MHz |
---|---|
Frequenzbereich 2 | 470 ... 862 MHz |
Demodulation | COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM) |
Übertragungsmodus | 2k/8k |
Bitrate | 4.98 ... 31.67 Mbit/s |
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 |
Spannungsversorgung | 5 V |
Stromversorgung | 0.03 A |
Unterstützte Formate & Codecs
Video-Codecs | MPEG-2, MPEG-4, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2), H.265, DivX, VC-1 |
---|---|
Video-Formate | M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, M2V, M2TS, AVI, ASF |
Bild-Formate | BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF |
Audio-Formate | WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3, WMA |
Sonstige Features
Programmspeicher Gesamt | 9999 |
---|---|
Regionalprogramm Auswahl | Ja |
OSD-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch |
Streaming
UPnP Server | Ja |
---|---|
UPnP Client | Ja |
UPnP Renderer | Ja |
Live TV Streaming | Ja |
TechniCast | Ja (optional über Dongle) |
Stromversorgung
Nennspannung | 230 V |
---|---|
Frequenz | 50 Hz |
Netzteil | intern |
Leistung/Energiewerte
Modellbezeichnung | TECHNIVISTA 65 |
---|---|
Energieklasse | A |
Sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 164 |
Sichtbare Bildschirmdiagonale (Zoll) | 65 |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 134 W |
jährl. Energieverbrauch | 196 kWh/annum |
Leistungsaufnahme Standbybetrieb | 0,48 W |